Ada survey yang menyatakan bahwa hidup di zaman Soeharto lebih baik ketimbang di zaman SBY. Tentu saja kubu SBY menyatakan itu tidak benar. Di zaman SBY, pers bebas, orang juga bebas melakukan demo. Sedang di zaman Soeharto, pers yang kritis dibreidel, dan sulit untuk berdemo.
Tapi di sisi lain, pers bebas akhirnya melahirkan juga penyakit pornografi. Kemudian orang memang bebas demo, namun pemerintah dan DPR nyaris tidak mendengar aspirasi rakyat. Harga-harga barang terus naik menjulang tinggi.
Zaman Soeharto biaya sekolah SMA dan PTN begitu murah. Orang miskin bisa kuliah. Sedang di zaman SBY biaya masuk UI Rp 25 juta dan SPP/semester Rp 7,5 juta. Orang miskin sulit masuk UI dan PTN lainnya. Jangankan kuliah, biaya SMA saja mahal.
Saya coba muat prestasi kedua pemimpin tersebut. Kita harap yang baik ditingkatkan, yang buruk ditinggalkan.
ITEM | SBY | SOEHARTO |
HARGA BENSIN | Rp 9000/liter | Rp 1400/liter |
Uang Masuk UI/PTN | Rp25.000.000 | Rp200.000 |
SPP/Semester di PTN | Rp7.500.000 | Rp200.000 |
Uang Masuk SMA | Rp7.000.000 | Rp1.000.000 |
Ekonomi | Tergantung Investor Asing | Pembangunan BUMN |
BUMN | Penjualan BUMN | Pembangunan BUMN (Indosat, Telkom, IPTN) |
TRANSMIGRASI | Nyaris tak ada | Pembagian lahan u/ Petani |
Pembangunan | Tol Cipularang | TMII |
Tol Jagorawi, Sedyatmo | ||
Tol DalamKota, Tol Merak | ||
UI Depok | ||
Bandara Cengkareng | ||
Penculikan | Penculikan anak sering terjadi | Jarang ada penculikan |
Harga Barang | Harga mahal | Harga murah |
HutangIndonesia | Rp 1700 trilyun (Rp 260 trilyun dalam 7 tahun) | Rp 1440 trilyun dalam 32 tahun |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar